![]() |
Eŭroponto |
Interregiona |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kompara statistiko pri fanoj de
9 amikiĝintaj fejsbukaj paĝoj
je la 12-a de februaro 2012
Landoj
| Lando |
Amikaro de EEU |
SEJ |
Kanzon- amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo
kaj eo |
Vroclavo
kaj eo |
Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
| Argentino | 3 | 3 | 19 | ||||||
| Aŭstralio | 1 | ||||||||
| Aŭstrio | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Belgio | 12 | 1 | 1 | ||||||
| Belorusio | 2 | ||||||||
| Brazilo | 29 | 6 | 5 | 10 | 13 | 10 | 71 | 3 | 4 |
| Britio | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | 4 | ||
| Bosnio k. Herc. | 1 | ||||||||
| Bulgario | 2 | 3 | 3 | 17 | |||||
| Ĉeĥio | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | |||
| Ĉilio | 9 | ||||||||
| Danio | 2 | 2 | |||||||
| Estonio | 2 | ||||||||
| Finnlando | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Francio | 22 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 44 | 2 | |
| Germanio | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 25 | 2 | 3 | |
| Grekio | 1 | ||||||||
| Gvatemalo | 1 | ||||||||
| Lando |
Amikaro de EEU |
SEJ | Kanzon-amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo
kaj eo |
Vroclavo kaj eo | Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
| Hispanio | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 22 | 1 | 1 |
| Honkongo | 1 | ||||||||
| Hungario | 15 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | 33 | 4 | |
| Israelo | 1 | ||||||||
| Italio | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3 | 1 | |
| Japanio | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Kanado | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
| Kartvelio | 2 | ||||||||
| Kolombio | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Kongo, Dem Resp. | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Koreio | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Kostariko | 1 | ||||||||
| Kroatio | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Latvio | 2 | ||||||||
| Litovio | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||
| Lando |
Amikaro de EEU |
SEJ | Kanzon-amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo
kaj eo |
Vroclavo kaj eo | Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
| Malajzio | 1 | ||||||||
| Meksiko | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 1 | |
| Nederlando | 1 | 1 | |||||||
| Pakistano | 1 | ||||||||
| Pollando | 34 | 24 | 26 | 63 | 34 | 82 | 240 | 22 | 24 |
| Rumanio | 1 | ||||||||
| Rusio | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 42 | 1 | 1 | |
| Salvadoro | 1 | ||||||||
| Senrgalo | 2 | ||||||||
| Slovakio | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Sudafriko | 1 | ||||||||
| Svedio | 1 | 3 | 10 | ||||||
| Svislando | 2 | ||||||||
| Ukrainio | 8 | 5 | 7 | 20 | 44 | 164 | 5 | 1 | |
| Usono | 15 | 2 | 8 | 7 | 10 | 11 | 57 | 4 | 6 |
| Venezuelo | 2 | 1 | |||||||
| kune | 242 | 55 | 87 | 171 | 96 | 250 | 1.056 | 71 | 54 |
| Lando |
Amikaro de EEU |
SEJ | Kanzon-amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo
kaj eo |
Vroclavo kaj eo | Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
Urboj
| Urbo |
Amikaro de EEU |
SEJ |
Kanzon- amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo kaj eo |
Vroclavo kaj eo |
Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
|
| AR | Bonaero | 10 | ||||||||
| BE | Bruselo | 5 | ||||||||
| BG | Sofio | 10 | ||||||||
| BR | San-Paŭlo | 17 | 2 | |||||||
| Rio-de-Ĵanejro | 3 | 2 | 12 | |||||||
| Braziljo | 5 | 3 | 2 | |||||||
| Belo Horizonte | 2 | |||||||||
| Kuritibo | 1 | |||||||||
| Maracanaú | 1 | |||||||||
| Porto Alegre | 1 | |||||||||
| CA | Calgary | 1 | ||||||||
| CD | Kinŝaso | 1 | 1 | |||||||
| CO | Calli | 1 | ||||||||
| Medellín | 1 | |||||||||
| CR | San-Joseo | 1 | ||||||||
| Urbo |
Amikaro de EEU |
SEJ |
Kanzon- amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo kaj eo |
Vroclavo kaj eo |
Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
|
| DE | Herzberg | 1 | ||||||||
| Frankurt/O | 1 | |||||||||
| Munkeno | 1 | |||||||||
| ES | Madrido | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| FR | Parizo | 5 | 10 | |||||||
| GB | Londono | 2 | 2 | |||||||
| Birmingham | 1 | |||||||||
| Edinburgo | 1 | |||||||||
| Llandudno | 1 | |||||||||
| GE | Tbiliso | 2 | ||||||||
| GR | Ateno | 2 | ||||||||
| HR | Zagrebo | 1 | ||||||||
| HU | Budapeŝto | 8 | 1 | 2 | 17 | |||||
| Kaposvár | 1 | |||||||||
| IT | Romo | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||
| Milano | 1 | |||||||||
| KR | Seulo | 2 | ||||||||
| LT | Pasvalys | 1 | 1 | |||||||
| MX | Guadalajara | 2 | ||||||||
| Mexico | 1 | |||||||||
| Tangamandapio | 1 | |||||||||
| PK | Islamabado | 2 | ||||||||
| Urbo |
Amikaro de EEU |
SEJ |
Kanzon- amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo kaj eo |
Vroclavo kaj eo |
Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
|
| PL | Vroclavo | 15 | 10 | 15 | 18 | 16 | 22 | 46 | 15 | 14 |
| Będzin | 1 | |||||||||
| Bieruń | 1 | |||||||||
| Blachownia | 6 | |||||||||
| Częstochowa | 5 | |||||||||
| Gdynia. | 2 | |||||||||
| Jelenin | 1 | |||||||||
| Katowice | 1 | 1 | ||||||||
| Kłobuck | 1 | 4 | ||||||||
| Lublin | 1 | |||||||||
| Mikołów | 1 | |||||||||
| Poznano | 10 | |||||||||
| Radom | 1 | |||||||||
| Rybnik | 1 | |||||||||
| Szczecin | 2 | |||||||||
| Varsovio | 4 | 2 | 3 | 5 | 15 | 54 | ||||
| Wasilków | 1 | |||||||||
| Wschowa | 2 | |||||||||
| Urbo |
Amikaro de EEU |
SEJ |
Kanzon- amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo kaj eo |
Vroclavo kaj eo |
Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
|
| Arĥengelsk | 1 | |||||||||
| RU | Moskvo | 2 | 3 | 12 | 1 | |||||
| SK | Bratislavo | 1 | ||||||||
| SN | Dakaro | 2 | ||||||||
| SV | Götene | 1 | ||||||||
| UA | Kievo | 2 | 9 | 11 | ||||||
| Jalto | 1 | |||||||||
| Lvovo | 3 | 4 | 13 | 24 | ||||||
| Poltavo | 2 | |||||||||
| US | Boston | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Los Angeles | 2 | |||||||||
| Novjarko | 1 | |||||||||
| Saint James | 1 | |||||||||
| Seattle | 2 | 1 | ||||||||
| Vaŝingtono | 1 | |||||||||
| VE | Barquisimeto | 1 | ||||||||
| VE | Valencia | |||||||||
| ZA | Cape Town | 1 | ||||||||
| Urbo |
Amikaro de EEU |
SEJ |
Kanzon- amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo kaj eo |
Vroclavo kaj eo |
Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
Uzata lingva versio de Fejsbuko
Rimarko: Por ŝanĝi lingvan version klaku kurantan nomon de lingvo sube de la paĝo kaj elektu alian lingvon el la tabelo de disponeblaj lingvoj
| Lingvo |
Amikaro de EEU |
SEJ | Kanzon- amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo kaj eo |
Vroclavo kaj eo |
Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
| Esperanto | 70 | 20 | 23 | 33 | 33 | 39 | 132 | 18 | 23 |
| angla (Britio) | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 29 | 1 | |
| angla (Usono) | 25 | 5 | 12 | 4 | 13 | 21 | 114 | 5 | 8 |
| araba | 1 | ||||||||
| bulgara | 2 | 3 | 2 | 14 | |||||
| ĉeĥa | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
| dana | 1 | 2 | |||||||
| estona | 1 | ||||||||
| finna | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| franca (Francio) | 19 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 1 | 1 | |
| franca (Kanado) | 1 | 1 | |||||||
| germana | 11 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | 1 | ||
| greka | 1 | 1 | |||||||
| hispana (Hispanio) | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 | 1 | 1 | |
| hispana | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 50 | 1 | 2 |
| humgara | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 25 | 1 | 2 |
| itala | 8 | 6 | 5 | 3 | 26 | 3 | |||
| japana | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Lingvo |
Amikaro de EEU |
SEJ | Kanzon- amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo kaj eo |
Vroclavo kaj eo |
Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
| kataluna | 1 | ||||||||
| korea | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||
| kroata | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| latva | 2 | ||||||||
| litova | 2 | 1 | 7 | ||||||
| malnovlatina | 1 | ||||||||
| nederlanda | 3 | 1 | |||||||
| norvega | 4 | ||||||||
| pola | 19 | 12 | 12 | 49 | 18 | 72 | 218 | 11 | 10 |
|
portugala BR |
21 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 52 | 2 | 2 |
| portugala PT | 2 | ||||||||
| rusa | 8 | 2 | 5 | 15 | 1 | 21 | 131 | 5 | 1 |
| slovaka | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| sveda | 1 | 2 | 8 | ||||||
| turka | 1 | ||||||||
| ukraina | 4 | 3 | 4 | 14 | 26 | 77 | 2 | 1 | |
| Lingvo |
Amikaro de EEU |
SEJ | Kanzon- amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo kaj eo |
Vroclavo kaj eo |
Orienta Partnereco |
Eŭropa Tago de Lingvoj |
Aĝo kaj sekso
| Aĝo |
Amikaro de EEU |
SEJ |
Kanzon- amikaro |
Fanklubo de Mariusz |
Pola
Retradio |
Lvovo kaj eo |
Vroclavo kaj eo |
Orienta Partnereco | Eŭropa Tago de Lingvoj |
| virinoj | 23 % | 44 % | 31 % | 37 % | 27 % | 36 % | 37 % | 28 % | 28 % |
| 13-17 | - | - | 1,1 % | 1.8 % | 1,1 % | - | 0,57 % | - | - |
| 18-24 | 1,9 % | 7,7 % | - | 4,1 % | 1, 1 % | 2,4 % | 5,2 % | - | 6,9 % |
| 25-34 | 1,9 % | 5,6 % | 4,6 % | 2.3 % | 2,2 % | 7,7 % | 7,4 % | 2,8 % | 3,4 % |
| 35-44 | 2,9 % | 9,3 % | 2,3 % | 8,2 % | 5,6 % | 3,3 % | 6 % | 1,4 % | 3,4 % |
| 45-54 | 6,3 % | 17 % | 9,2 % | 8.2 % | 6,7 % | 7,7 % | 7.1 % | 7 % | 7 % |
| 55 kaj pli | 11 % | 5,6 % | 14 % | 13 % | 10 % | 15 % | 11 % | 17 % | 7 % |
| viroj | 73 % | 52 % | 66 % | 61 % | 69 % | 61 % | 59 % | 72 % | 72 % |
| 13-17 | 2,7% | - | 1,1 % | 2,9 % | 1,1 % | 0,41 $ | 0,86 % | 1,4 % | 3,4 % |
| 18-24 | 4,8 % | 3,7 % | 4,6 % | 4,1 % | 4,4 % | 2,8 % | 5 % | 2,8 % | 10 % |
| 25-34 | 8,7 % | 13 % | 10 % | 8,8 % | 11 % | 8,5 % | 12 % | 14 % | 14 % |
| 35-44 | 10 % | 3,7 % | 5,7 % | 8,8% | 4,4 % | 7,3 % | 12 % | 5,6 % | 21 % |
| 45-54 | 19 % | 13 % | 13 % | 15 % | 14 % | 12 % | 12 % | 9,9 % | 12 % |
| 55 kaj pli | 26 % | 19 % | 31 % | 21 % | 33 % | 30 % | 18 % | 38 % | 12% |
|
Aktualigo: februaro 2012 |
|
Kodado: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualizacja: luty 2012 |
Napisz do Europonto |
© SEA & Worsten 2004 |