![]() |
Eŭroponto |
Interregiona |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-deputitoj kaj Fejsbuko |
||
| EU-lando | deputitoj | deputitoj kun FB | deputitoj sen FB | FB-profiloj | FB-paĝoj | Rimarkoj |
| Aŭstrio | 17 | 14 | 3 | 13 | 5 | |
| Belgio | 22 | 17 | 5 | 15 | 11 | |
| Britio | 72 | 43 | 29 | 34 | 16 | |
| Bulgario | 17 | 14 | 3 | 12 | 6 | |
| Cipro | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Ĉeĥio | 22 | 15 | 7 | 11 | 14 | |
| Danio | 13 | 10 | 3 | 4 | 8 | |
| Estonio | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| Finnlando | 13 | 12 | 1 | 9 | 7 | |
| Francio | 72 | 59 | 13 | 50 | 35 | |
| Germanio | 99 | 61 | 38 | 44 | 36 | |
| Grekio | 22 | 8 | 14 | 7 | 3 | |
| Hispanio | 50 | 27 | 23 | 22 | 9 | |
| Hungario | 22 | 9 | 13 | 7 | 6 | |
| EU-lando | deputitoj | deputitoj kun FB | deputitoj sen FB | FB-profiloj | FB-paĝoj | Rimarkoj |
| Irlando | 12 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| Italio | 72 | 58 | 14 | 49 | 41 | |
| Latvio | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| Litovio | 12 | 9 | 3 | 5 | 6 | |
| Luksemburgio | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| Malto | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| Nederlando | 25 | 17 | 8 | 16 | 2 | |
| Pollando | 50 | 36 | 14 | 27 | 19 | |
| Portugalio | 22 | 14 | 8 | 9 | 11 | |
| Rumanio | 33 | 27 | 6 | 26 | 8 | |
| Slovakio | 13 | 8 | 5 | 7 | 2 | |
| Slovenio | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
| Svedio | 18 | 18 | 0 | 14 | 11 | |
| Kune | 736 | 512 | 224 | 406 | 276 | |
| EU-lando | deputitoj | deputitoj kun FB | deputitoj sen FB | FB-profiloj | FB-paĝoj | Rimarkoj |
Eŭropaj deputitoj: kaj adresoj de iliaj fejsbukaj paĝoj
7_a oficdaŭro 2009-2014: Aŭstrio • Belgio • Britio • Bulgario • Cipro • Ĉeĥio • Danio • Estonio • Finnlando • Francio • Germanio • Grekio • Hispanio • Hungario • Irlando • Italio • Latvio • Litovio • Luksemburgio • Malto • Nederlando • Pollando • Portugalio • Rumanio • Slovakio • Slovenio • Svedio
|
Aktualigo: septembro 2011 |
|
Kodado: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualizacja: wrzesień 2011 |
Napisz do Europonto |
© SEA & Worsten 2010 |